CUBI SPOT
| Cubi Spot | |
| Nom du projet | Outil de gestion d’inventaire |
| Client | Cubi Spot |
| Type de projet | Développement forfaitisé, actuellement en exploitation |
| Métier | Inventaire |
| Description | L’outil de gestion d’inventaire développé pour les besoins spécifiques de Cubi Spot se caractérise par son extrême simplicité d’emploi et par sa fiabilité. L’inventaire est réalisé au moyen de douchettes portatives dont les données sont régulièrement transférées sur un serveur. Les données sont ensuite archivées, consolidées et disponibles pour toute exploitation, notamment au travers d’exports au format Excel. |
| Technologies | Langage : Java Base de données : Mapping Objet / IHM : Swing Lecture Ecriture Installeur : |
| Captures d’écran | ![]() |





