RACE
| RACE | |
| Nom du projet | RACE concuRrent & collAborative airCraft dEvelopment |
| Client | EADS CCR, via CIMPA |
| Type de projet | Recherche puis Développement forfaitisé, industrialisation prévue en 2007 |
| Métier | Gestion des KPI (Key Process Indicators) pour le métier du PDM. |
| Description | Xi Ingénierie est intervenu sur le projet RACE sur les phases amont de recherche et d’étude. A l’issu de ces premières phases, Xi Ingénierie a été chargé du développement d’un prototype développé dans le cadre spécifique du projet A400M. Les développements s’appuient sur la plateforme BO et intègrent les données de plusieurs PDM (Product Data Management applications) pour en extraire différents KPI, les présenter, les maintenir et les diffuser. |
| Technologies | Langage : Java, PLSQL Base de données : Mapping IHM : JSP, HTML / DHTML Framework : BO XI (Business Object version XI) |
| Captures d’écran | ![]() |





